Stock, Crypto, All Market 중 어떤 상품이 맞는지 빠르게 비교할 수 있게 정리했습니다.
| 항목 | 조건 자동매매 (일반) | 노아AI (자율 학습형) |
|---|---|---|
| 데이터 수집/표준화 | 특정 지표만 수집, 거래소별 개별 처리 | 시장별 실운영 데이터에 맞춘 판단과 로그 축적 |
| 학습/피드백 | 없음 (사람이 수동 수정) | 거래 결과와 청산 이유를 기록해 다음 판단에 반영 |
| 실시간 대응 | 사전 정의된 조건에만 대응 | 시장 상황 종합 판단, 전략 자동 전환 |
| 리스크 관리 | 고정 손절률, 슬리피지 미고려 | 슬리피지·수수료 포함 동적 조정 |
| 검증 가능성 | 블랙박스, 로직 비공개 | 거래 로그 공개, 학습 과정 투명화 |
| 거래소 지원 | 1~2개 거래소 제한 | 6개 거래소와 4개 증권사 운영 범위에 맞춰 구성 |
Stock은 주식·ETF 운영이 중심인 사용자에게 맞고, Crypto는 코인 현물·선물 운영이 중심인 사용자에게 맞습니다. 주식과 코인을 함께 운영하려면 All Market이 가장 적합합니다.
주식·ETF 전용 운영, 다중 증권사 연결, 장중 판단과 복기 중심
코인 현물·선물 전용 운영, 24시간 판단, LONG / SHORT / HOLD 중심
주식과 코인을 하나의 라이선스로 함께 운영하는 통합 상품